System | Klassifikation |
Jansen Economy 50/60 | E 30, EW 30, S200, C5 |
Jansen Economy 50/60 | E 30, EW 30 |
Jansen Janisol 2 | EI2 30, Sa, S200, C5 |
Jansen Janisol 2 | EI 30 |
Jansen Janisol C4 | EI2 60, Sa, S200, C5 |
Jansen Janisol C4 | EI 60 |
Jansen Janisol C4 | EI2 90, Sa, S200, C5 |
Jansen Janisol C4 | EI 90 |
Fähigkeit zur Freigabe Jansen | Fluchtweg |
Fähigkeit zur Freigabe Schüco AD UP 75/90 | Fluchtweg |
Hueck LAVA 77-30 Türe | EW 30, EI2 30, S200, C5 |
Hueck LAVA 77-30 Fixfeld | EI 30 |
Hueck LAVA 65-30 Türe | E 30, EW 30, S200, C5 |
Hueck LAVA 65-30 Fixfeld | E 30, EW 30 |
Hueck LAVA 77-60 Türe | EI2 60, S200, C5 |
Hueck LAVA 77-60 Fixfeld | EI 60 |
Hueck LAVA 77-90 Türe | EI2 90, S200, C5 |
Hueck LAVA 77-90 Fixfeld | EI 90 |
Fähigkeit zur Freigabe Hueck | Fluchtweg |
Hueck LAVA 77-30-CE |
Wicona Wictec 50 FP / 60 FP | EI 30 |
Wicona Wicline 75FP ÜA-Fixfeld | EW 30, EI 30 |
Wicona Wicline 75FP-CE Fenster | EI2 30 Sa-C2 |
Fähigkeit zur Freigabe Wicona | Fluchtweg |